Alleanza contro la plastica: ONG accusa le aziende che ne fanno parte
Fonte immagine: iStock
Nasce l'alleanza Alliance To End Plastic Waste ma una ONG accusa: tra i membri c'è chi investe per la produzione di nuova plastica.
Si chiama “Alliance To End Plastic Waste“, alleanza nata il 16 gennaio scorso, e intende porre fine ai rifiuti plastici. Peccato sia formata dai maggiori investitori mondiali in nuovi impianti di produzione di plastica.
L’accusa arriva dall’Ong europea “Recycling Netwerk” che parla di un’operazione ipocrita, orientata solamente al rafforzamento dell’immagine sul mercato, insomma: greenwashing.
Dal sito dell’associazione si legge:
“L’alleanza, lanciata attraverso un grosso lavoro di marketing, sostiene di investire oltre un miliardo di dollari per eliminare la plastica sul mercato ma, guardando ai singoli interessi, non sembrerebbe. Tutti gli sforzi per rimuovere la plastica saranno vani se non si incide sulla produzione di plastica alla fonte”.
Insieme le aziende si sono impegnate per ridurre la quantità di rifiuti e a migliorare il settore del riciclo. Si parte con una quota di 1 miliardo di dollari, per arrivare a 1,5 miliardi al crescere dei membri aderenti.
Ma tra i 28 firmatari figurano Procter & Gamble, BASF, DSM, Dow, Suez, più le divisioni chimiche di Total, Shell, ExxonMobil e Eni, società che hanno pianificato nelle proprie strategie di business decine di miliardi di dollari per la produzione di nuova plastica.
Molte di queste sono impegnate nel “fracking” attività utilizzata per estrarre gas naturale e petrolio dalle rocce presenti nel sottosuolo, elementi base per la produzione di materiale plastico.
Shell, ad esempio, sta costruendo uno stabilimento negli Stati Uniti (in Pennsylvania) che utilizza shale gas (gas di scisto) come combustibile per creare 1,6 milioni di tonnellate di polietilene, la plastica più comune e diffusa sul pianeta.
ExxonMobil punta sull’impianto di Mont Belvieu in Texas (tra i più grandi al mondo) per aumentare la produzione di plastica di oltre 2,5 milioni di tonnellate all’anno, mentre la compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco, insieme al gigante chimico SABIC, si preparano a diversificare le entrate provenienti dall’attività di estrazione.
“È interessante vedere che le aziende finalmente riconoscono il problema. Sfortunatamente, questa iniziativa non interviene all’origine: la gigantesca produzione annua di 400 milioni di tonnellate di plastica. Così si mira solo a salvare l’immagine della plastica”, ha dichiarato Rob Buurman, direttore di Recycling Netwerk.
Nell’elenco fornito dall’associazione ambientalista riguardo agli investimenti pianificati, disponibile nella tabella in basso, vengono linkati articoli apparsi sulla stampa, e documenti pubblici messi a disposizione dalle stesse società oggetto di critica.
Firmatari della “Alliance to end plastic waste” | Investimenti in produzione di plastica | data |
BASF | BASF to invest in new plastic additives plant in Shanghai, China | 14/03/2017 |
BASF | BASF to establish $10b site in Guangdong | 2030 |
Berry Global | Berry Global Mulls $70M Plastics Plant Expansion | 13/02/2018 |
Braskem | Braskem to build largest polypropylene production line in the Americas | 22/6/2017 |
Chevron Phillips Chemical Company LLC | Chevron Phillips Chemical breaks ground on $6 billion petrochemical project | 23/06/2014 |
Clariant | Clariant Will Expand Plant in Lewiston, ME To Produce More Medical Plastic Compounds | 01/002/2017 |
Covestro | New U.S. Plant to Help Plastics Maker Covestro Balance Out Production Capacity | 11/10/2018 |
Dow | Texas | 2018 |
Dow | Texas | 2019 |
Dow | Dow considers investing in new plastics plant at Terneuzen complex | 01/05/2019 |
Dow | US Golf Coast | 2020 |
DSM | DSM to expand capacity of high performance plastics | 27/11/2017 |
ExxonMobil | ExxonMobil Begins Production on New Polyethylene Line at Mont Belvieu Plastics Plant | 17/10/2017 |
ExxonMobil | Texas | 2018 |
ExxonMobil | Texas | 2019 |
ExxonMobil | Texas | 2022 |
ExxonMobil | ExxonMobil latest foreign major to invest in petchem plant, LNG terminal in China | 2023 |
Formosa Plastics Corporation USA | Formosa Plastics to Invest $13B in U.S. Production Capacity | 10/01/2016 |
Formosa | Texas | 2018 |
Formosa | Louisiana | 2022 |
Henkel, | Announcements of investments in plastic plants not immediately found | |
LyondellBasell | LyondellBasell plant in La Porte will help reshape plastic-making | 15/05/2017 |
LyondellBasell | Texas | 2020 |
Mitsubishi Chemical Holdings | Announcements of investments in plastic plants not immediately found | |
Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals to expand elastomer production in Singapore | 09/06/2018 |
NOVA Chemicals | Total, Borealis and Nova Chemicals make final investment decision for US project | 26/9/2018 |
NOVA Chemicals | Canada | 2021-2022 |
OxyChem | Texas | Q1 2017 |
PolyOne | PolyOne Corp set to buy engineering plastic maker Formulated Polymers | 08/08/2018 |
Procter & Gamble | Announcements of investments in plastic plants not immediately found | |
Reliance Industries | Reliance Industries Ltd commissions two plants for polyester plastic | 10/04/2015 |
SABIC | Saudi Aramco and Sabic to build world’s largest oil-to-chemicals plant | 26/11/2017 |
SABIC | Texas | 2022 |
Sasol | Sasol plant boost for plastics manufacturers | 15/01/2014 |
SUEZ | Invests in plastic recycling. Announcements of investments in plastic plants not immediately found | |
Shell | Pennsylvania | 2020 |
Shell | Shell to build Pennsylvania plastics plant in bid for market share | 07/06/2016 |
Shell | China | 2018 |
SCG Chemicals | SCG invests Bt173 bn in petrochemical plant in Vietnam | 11/06/2018 |
Sumitomo Chemical | ||
Total | Texas | 2020 |
Total | Texas | 2021 |
Veolia | Invests in plastic recycling. Announcements of investments in plastic plants not immediately found | |
Versalis (Eni) | Versalis to Invest €125 Million in Mantova Plant | 28/03/2014 |
Fonte: Recyclingnetwerk